FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE
RUN:
8453-0
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
B 24/08/2006 17/01/2015 100
A 24/08/2006 02/10/2015 100
APV1 APV 14/01/2010 02/10/2015 100
APV2 APV 14/01/2010 02/10/2015 100
APV3 APV 14/01/2010 02/10/2015 100
APV4 APV 14/01/2010 02/10/2015 100
APVC APV 16/04/2009 02/10/2015 100
E 18/01/2015 02/10/2015 100 B
F 24/08/2006 02/10/2015 100
I 24/08/2006 02/10/2015 100
M 06/12/2007 02/10/2015 100
P APV 24/08/2006 02/10/2015 100
R 14/01/2010 02/10/2015 100
S 100
Subir
Evalúa nuestro contenido